|
品名 |
建議售價 |
網站特價 |
現金特價 |
庫存 |
估價 |
| HD5450 512M DDR3 PCI-E | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| HD5670 1G GDDR5 PCI-E | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| HD68501GB GDDR5 PCI-E | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| nvidia quadro 600 1g pci-e | 8,674 | 8,018 | 7,900 | |  |
| Quadro FX4800 1.5G DDR3 PCI-E | 63,684 | 58,869 | 58,000 | |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
| ASUS EAH5770/2DI/512MD5 | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| ASUS ENGT240/DI/1GD5/WW PCI-E | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| ASUS HD6670-2GD3 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| CERBERUS GTX1050-O2G 地獄犬 | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| CERBERUS GTX1070TI-A8G-G 地獄犬 | 18,556 | 17,153 | 16,900 | |  |
| DUAL RTX2060 O6G | 14,274 | 13,194 | 13,000 | 1 |  |
| DUAL GTX 1050-2G PCI-E | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| DUAL GTX1050TI-4G PCI-E | 6,478 | 5,988 | 5,900 | |  |
| DUAL GTX1650-4G | 5,929 | 5,480 | 5,400 | 3 |  |
| DUAL RTX 3060 TI 8G | 14,274 | 13,194 | 13,000 | |  |
| DUAL RTX2060 SUPER O8G EVO | 15,921 | 14,717 | 14,500 | |  |
| DUAL RTX2070 SUPER O8G | 19,215 | 17,762 | 17,500 | |  |
| DUAL RTX2080 O8G GAMING | 30,634 | 28,318 | 27,900 | |  |
| DUAL RTX3070 8G | 18,666 | 17,255 | 17,000 | |  |
| DUAL-GTX1060-O3G | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| DUAL-GTX1060-O6G | 12,078 | 11,164 | 11,000 | |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
| DUAL-GTX1660S-O6G-EVO | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
| EAH3450/HTDI/512M 64bit DDR2 PCI-E | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| EAH3650/HTDI/256M 128bit DDR3 PCI-E | 2,635 | 2,435 | 2,400 | |  |
| EAH3650/S/HTDI ATI 3650 128bit 1G DDR2 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| EAH3650/S/Magic 128bit 512M DDR2 PCI-E | 2,690 | 2,486 | 2,450 | |  |
| EAH4350/S/DI/512M/LP PCI-E | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| EAH4550/DI/512MD3 128bit PCI-E | 2,580 | 2,385 | 2,350 | |  |
| EAH4650/DI/512M 128bit DDR2 PCI-E | 3,239 | 2,994 | 2,950 | |  |
| EAH4670/DI/1G/V2 PCI-E | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| EAH4670/DI/1GD3 128bit 1G DDR3 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| EAH4670/DI/512M 128bit 512M DDR3 PCI-E | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| EAH4670/HTP/512M 128bit PCI-E | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| EAH4850 TOP 版 2DI/1GD3 DDR3 PCI-E | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| EAH4850/G/HTDI/512M 256bit DDR3 PCI-E | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| EAH5450/S/DI/512D2 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| EAH5570/DI/1GD3 顯示卡 PCI-E | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| EAH5670/D1/1GD5 PCI-E | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| EAH5670/DI/1GD3 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| EAH5750/2DLS/1GD5/128bit 40 奈米 PCI-E | 5,710 | 5,277 | 5,200 | |  |
| EAH5770 CUCore/2DI/1GD5 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| EAH5770/2DI/512MD5 | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) 1GB DDR3 64bit | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| EAH6570/DI/1GD3(LP) PCI-E | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| EAH6670/DI/1GD3 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| EAH6670/DIS/1GD5 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| EAH6770 DC/2DI/1GD5 | 4,172 | 3,856 | 3,800 | |  |
| EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| EAH6850 DCU/1GD5/V2 | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| EAH6850 DCU/1GD5/V2 PCI-E | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| EAX2400PRO/HTP ATI 2400PRO 64bit 256M PCI-E | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| EN210 SILENT/DI/1GD3/V2 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| EN210/DI/512MD2/LP PCI-E | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| EN210/S/DI/1GD3/V2 EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| EN8400GS/HTP 64bit 256M PCI-E | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| EN8400GS/S/HTP/512 V2 顯示卡 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| EN8400GS/S/P/512M 顯示卡 | 1,482 | 1,370 | 1,350 | |  |
| EN9400GT/DI/1G/LP EN9400GT/DI/1G/LP | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| EN9500GT/DI/1G/V2 PCI-E | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| EN9500GT/MAGIC/512M 128bit DDR3 PCI-E | 3,239 | 2,994 | 2,950 | |  |
| EN9600GSO HTDP /384M 256bit DDR3 512M PCI-E | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| EN9600GSO MG/HT/512M 256bit PCI-E | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| EN9600GSO UL/384M 256bit DDR3 512M PCI-E | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| EN9600GT OC GEAR/512M 256bit DDR3 PCI-E | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| EN9600GT/HTDI 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| EN9600GT/HTP/1G 9600GT 256bit 1G DDR3 PCI-E | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| EN9800GT HB/HTDI 9800GT 256bit 512M DDR3 PCI-E | 6,478 | 5,988 | 5,900 | |  |
| EN9800GT/DI/1GD3 PCI-E | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| EN9800GT/TOP/512M 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| ENGT220/DI/1GD2/LP 顯示卡 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| ENGT220/DI/1GD3/LP PCI-E | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| ENGT240/DI/1GD3 PCI-E | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| ENGT240/DI/1GD5/WW 顯示卡 | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| ENGT240/DI/512MD3/A PCI-E | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| ENGT430/DI/1GD3(LP | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| ENGT520 SL/2GD3/LP | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| ENGTS250/DI/1GD3/V2/WW 顯示卡(魔獸版) | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| ENGTS250/DI/1GD3/WW PCI-E | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| ENGTS450 DCU TOP/1G | 5,710 | 5,277 | 5,200 | |  |
| ENGTS450 DirectCU/DI/1GD5 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| ENGTS450/DI/1GD3 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| ENGTX460 DirectCU/2DI/1GD5 | 6,039 | 5,582 | 5,500 | |  |
| ENGTX460 DirectCU/2DI/1GD5 | 8,564 | 7,916 | 7,800 | |  |
| ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 PCI-E | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| ENGTX550 TI/TOP/1GD5 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| ENGTX560 DC/2DI/1GD5 | 6,577 | 6,079 | 5,990 | |  |
| ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 | 5,819 | 5,379 | 5,300 | |  |
| ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 | 8,674 | 8,018 | 7,900 | |  |
| ENGTX560 Ti DC/2DI/1GD5 | 6,917 | 6,394 | 6,300 | |  |
| ENGTX570 DC2/1280MD5 PCI-E | 16,360 | 15,123 | 14,900 | |  |
| EX-RX-570-O4G | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| GT1030 2G | 3,294 | 3,044 | 3,000 | |  |
| GT-610-1GD3-L PCI-E | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| GT630-2GD3 | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| GT640-2GD3 | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| GT-6670/2GD3 PCI-E | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| GT710-SL-1G-D5 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | 3 |  |
| GT730-FML 2GD5 | 2,635 | 2,435 | 2,400 | |  |
| GT730-SL-2GD3-BRK PCI-E | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| GTX650-DCT-1GD5 PCI-E | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| GTX650-E-1GD5 | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| GTX650TIB-DC2OC-2GD5 | 6,533 | 6,039 | 5,950 | |  |
| GTX660-DC2-2GD5 | 7,906 | 7,307 | 7,200 | |  |
| GTX660-DC2T-2GD5 | 9,772 | 9,033 | 8,900 | |  |
| GTX660-TI DCT2-2GD5 | 13,725 | 12,687 | 12,500 | |  |
| GTX680-DC2T-2GD5 PCI-E | 21,960 | 20,299 | 20,000 | |  |
| GTX750TI-PH-2GD5 PCI-E | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| GTX760-DC2OC-2GD5 256-bit PCI-E | 10,431 | 9,642 | 9,500 | |  |
| GTX780TI-DC2OC-3GD5 PCI-E | 26,901 | 24,867 | 24,500 | |  |
| GTX960-MOC-2GD5 PCI-E | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| HD6670 2G DDR3 PCI-E | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| HD7750-1GD5 PCI-E | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| HD7750-1GD5-V2 | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| HD7770-1GD5 | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| HD7770-2GD5 | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| HD7850-DC2-2GD5-V2 | 8,674 | 8,018 | 7,900 | |  |
| PH GTX 1060 3GD5 | 6,808 | 6,292 | 6,200 | |  |
| PH GTX 1060 6GD5 | 9,871 | 9,124 | 8,990 | |  |
| PH GTX1050-2GD5 | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| PH GTX1050TI-4GD5 | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| PH GTX1650 -O4G | 5,479 | 5,064 | 4,990 | 2 |  |
| PH GTX1660 -O6G | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| PH GTX1660 SUPER -O6G | 8,773 | 8,109 | 7,990 | 1 |  |
| PH GTX1660 Ti O6G | 9,333 | 8,627 | 8,500 | |  |
| PH RTX2060 6G | 12,078 | 11,164 | 11,000 | |  |
| ROG STRIX GTX1660S A6G Gaming | 8,784 | 8,119 | 8,000 | |  |
| ROG STRIX RTX2060 A6G Gaming | 15,372 | 14,209 | 14,000 | |  |
| ROG STRIX RTX2070super A6G Gaming | 20,752 | 19,183 | 18,900 | |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
| ROG STRIX RTX2070super O8G Gaming | 20,752 | 19,183 | 18,900 | |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
| STRIX GTX 1060 DC2-O6G | 10,431 | 9,642 | 9,500 | |  |
| STRIX GTX 1070 O8G GAMING | 16,459 | 15,214 | 14,990 | |  |
| STRIX GTX 1080 Ti O11G Gaming | 30,744 | 28,419 | 28,000 | |  |
| STRIX RTX 2060 SUPER | 17,019 | 15,732 | 15,500 | |  |
| STRIX RTX2080 SUPER O8G | 26,352 | 24,359 | 24,000 | |  |
| TUF GTX1660 O6G Gaming | 8,235 | 7,612 | 7,500 | 2 |  |
| TUF GTX1660S O6G Gaming | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
 | TUF RTX 3060 TI 8G GAMING | 16,470 | 15,224 | 15,000 | 1 |  |
| ASUS 華碩 (首頁) |
| TUF RTX 3080 O10G Gaming | 27,450 | 25,374 | 25,000 | |  |
| TURBO GTX960-OC-2GD5 | 7,576 | 7,003 | 6,900 | |  |
| TURBO GTX960-OC-4GD5 | 8,345 | 7,713 | 7,600 | |  |
| TURBO-GTX1060-3G-WHITE | 7,357 | 6,800 | 6,700 | |  |
| ELSA 艾爾莎 (首頁) |
| 艾爾莎 ATI FireGL V7200 256MB DDR3 512bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 31,842 | 29,434 | 29,000 | |  |
| EVGA |
| GT1030-2GB/DDR4 LP | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GT210 1G | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| GT640 2GB Single DDR3 128 bit PCI-E | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| GTX1050TI 4G Gaming | 6,368 | 5,886 | 5,800 | |  |
| GTX1060 6G SC | 8,773 | 8,109 | 7,990 | |  |
| GTX970 4GB SC Blower GDDR5 256bit PCI-E 圖形加速卡 | 14,274 | 13,194 | 13,000 | |  |
| GIGA 技嘉 (首頁) |
| GV-N1050D5-2GD PCI-E | 5,600 | 5,176 | 5,100 | |  |
| GV-N1050TOC 4GD PCI-E | 5,710 | 5,277 | 5,200 | |  |
| GV-N1060WF2OC-3GD PCI-E | 10,980 | 10,149 | 10,000 | |  |
| GV-N1080T GAMING OC-11GD | 33,928 | 31,363 | 30,900 | |  |
| GV-N1650 Gaming OC 4GD | 7,686 | 7,104 | 7,000 | |  |
| GV-N208TAORUS X-11GC | 46,116 | 42,629 | 42,000 | |  |
| GV-N210D3-1GI | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| GV-N210D3-1GI 短卡*1 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| GV-N210OC-512I DDR2 PCI-E | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| GV-N210OC-512I PCI-E | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| GV-N210TC-1GI PCI-E | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| GV-N210TC-512I (GDDR3 強化版 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| GV-N220D2-1GE | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| GV-N220D2-1GI 1G DDR2 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GV-N220TC-1GI (GDDR3 強化版) | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| GV-N2400OC-IGI PCI-E | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| GV-N250-1GI 1G DDR3 PCI-E | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| GV-N250ZL-1GI (2盎司拉麵版) | 6,368 | 5,886 | 5,800 | |  |
| GV-N250ZL-1GI GTS250 256bit 1G DDR3 | 6,039 | 5,582 | 5,500 | |  |
| GV-N3070 AORUS M-8GD | 21,960 | 20,299 | 20,000 | |  |
| GV-N430-2GI (128bit ) PCI-E | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| GV-N430OC-1GL (威風版迷你雙風扇) | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| GV-N430TC-1GL | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| GV-N440-2GI PCI-E | 2,965 | 2,740 | 2,700 | |  |
| GV-N440D3-1GI D3 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GV-N450-1GI 1GD5 PCI-E | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| GV-N450-1GI DDR PCI-E | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| GV-N450D3-1GI DDR3 PCI-E | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| GV-N460OC-1GI (超頻版) GDDR5 PCI-E | 8,784 | 8,119 | 8,000 | |  |
| GV-N550D5-1GI GT550TI | 3,239 | 2,994 | 2,950 | |  |
| GV-N550OC-1GI (10CM渦輪扇) | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| GV-N560OC-1GI (Wind Force雙風扇) | 7,576 | 7,003 | 6,900 | |  |
| GV-N560OC-1GI (威風版雙風扇) | 7,576 | 7,003 | 6,900 | |  |
| GV-N56GOC-1GI | 6,039 | 5,582 | 5,500 | |  |
| GV-N56GOC-1GI | 6,039 | 5,582 | 5,500 | |  |
| GV-N56GOC-1GI (10cm雙風扇) | 6,149 | 5,683 | 5,600 | |  |
| GV-N56GSO-1GI DDR5 PCI-E | 7,247 | 6,698 | 6,600 | |  |
| GV-N62256DP2 FX6200 64bit 256M 8X AGP | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| GV-N630-1G | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| GV-N630-2GI | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| GV-N630D3-1GI | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| GV-N640OC-2GI | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| GV-N64D5-1GI DDR5 1G | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| GV-N650D-4G | 4,172 | 3,856 | 3,800 | |  |
| GV-N650OC-1GI (10CM渦輪扇) | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| GV-N650OC-2GD | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| GV-N65TOC-1G1 GT650TI | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| GV-N660OC-2GD | 6,368 | 5,886 | 5,800 | |  |
| GV-N66TOC-2GD | 12,627 | 11,672 | 11,500 | |  |
| GV-N670 OC-2GD | 17,568 | 16,239 | 16,000 | |  |
| GV-N730-2GI | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| GV-N730D3-1G | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| GV-N730D5-2GI | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| GV-N740D5OC-1GI | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| GV-N750OC-1GI | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| GV-N750OC-2GI | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| GV-N75TD5-2GI雙HDMI+雙DVI | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| GV-N75TOC-2GI | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| GV-N760OC-4GD (三角酷威風版三風扇)
| 10,870 | 10,048 | 9,900 | |  |
| GV-N770OC-4GD | 12,627 | 11,672 | 11,500 | |  |
| GV-N84S-512I (HDMI) PCI-E | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| GV-N84STC-512I PCI-E | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| GV-N94T-512I (HDMI 9400GT 512M DDR2 PCI-E | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| GV-N94TOC-1GI 9400GT 1G DDR2 PCI-E | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| GV-N95TD3-1G2 9500GT 1G DDR3 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GV-N95TOC-1GI (超頻版) | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| GV-N95TOC-1GI 9500GT 128bit 1G DDR2 PCI-E | 3,239 | 2,994 | 2,950 | |  |
| GV-N960G1 Gaming-4GD | 9,772 | 9,033 | 8,900 | |  |
| GV-N960G1 GAMING-4GD | 9,333 | 8,627 | 8,500 | |  |
| GV-N960IXOC-2GD | 7,576 | 7,003 | 6,900 | |  |
| GV-N960IXOC-2GD (9 cm大渦輪風扇) | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| GV-N960WF2OC-4GD | 9,333 | 8,627 | 8,500 | |  |
| GV-N960WF2OC-4GD | 10,431 | 9,642 | 9,500 | |  |
| GV-N970G1 GAMING-4GD | 13,176 | 12,179 | 12,000 | |  |
| GV-N970IXOC-4GD (單風扇,適合小型機殼) | 11,529 | 10,657 | 10,500 | |  |
| GV-N98TGR-512I 9800GT 256bit 512M DDR3 | 4,172 | 3,856 | 3,800 | |  |
| GV-N98TOC-512H 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| GV-N98TOC-512I DDR3 (2盎司超頻加強拉麵版) | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| GV-R435OC-512I ATI4350 64bit 512M DDR2 PIC-E | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| GV-R455D3-512I 64bit 512M DDR2 PCI-E | 2,185 | 2,019 | 1,990 | |  |
| GV-R455HM-512I (GDDR3 強化版) | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| GV-R465D2-1GI ATI4650 1G DDR2 APG 8X | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| GV-R465OC-1GI 128bit 1G DDR2 PCI-E | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| GV-R467D3-512I 128bit 512M DDR3 PCI-E | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| GV-R467ZL-1GI (拉麵超頻版) | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| GV-R485OC-1GI | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| GV-R485OC-IGH ATI4850 256bit 1G DDR3 PCI-E | 7,247 | 6,698 | 6,600 | |  |
| GV-R485ZL-512H (拉麵版) PCI-E | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| GV-R485ZL-512H 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| GV-R487D5-1GD (拉麵超頻版) | 7,137 | 6,597 | 6,500 | |  |
| GV-R557-1GH ATI5570 1G PCI-E | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| GV-R567D3-1GI PCI-E | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| GV-R567OC-1GI DDR3 PCI-E | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| GV-R567ZL-1GI 限量版(拉麵風扇) | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| GV-R577SO-1GD (黑盒超級超頻版) | 6,478 | 5,988 | 5,900 | |  |
| GV-R657OC-1GI DDR3 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GV-R667D3-1GI (10CM渦輪扇)* | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GV-R667D3-2GI (10CM渦輪扇 | 2,580 | 2,385 | 2,350 | |  |
| GV-R685OC-1GD (威風版雙風扇) | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| GV-R724OC-2GI | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| GV-R777OC-1GD (10cm渦輪扇) | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| GV-R928XOC-3GD (三角酷威風版三風扇) | 10,870 | 10,048 | 9,900 | |  |
| GV-RX387512H-P ATI3870 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,063 | 3,755 | 3,700 | |  |
| N250-1GI DDR3 PCI-E | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| N275UD-896H DDR3 PCI-E | 11,529 | 10,657 | 10,500 | |  |
| N75TOC-2GI | 6,039 | 5,582 | 5,500 | |  |
| N98TGR-512I 9800GT 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| RTX2060 OC 6G | 10,870 | 10,048 | 9,900 | |  |
| RX30HM256DP-RH 64bit 128M(256M) PCI-E | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| HIS |
| HD5450 64bit 512M DDR3 PCI-E | 2,185 | 2,019 | 1,990 | |  |
| RADEON HD4350 512M DDR2 PCI-E | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| Radeon HD4670 1G DDR3 PCI-E | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| Radeon HD4850 512M PCI-E | 4,172 | 3,856 | 3,800 | |  |
| Radeon HD5670 512M GDDR5 PCI-E | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| Radeon HD5750 1G DDR3 PCI-E | 6,149 | 5,683 | 5,600 | |  |
| Leadtek 麗台 (首頁) |
| PX9400GT 512M 烈燄版 DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| PX9800 GT 1024M 霸王版 DDR3 256bit PCI-E 3D | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| EN210 512M 烈燄版 DDR2 64bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| GT 220 1024M 神諭之戰 DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| GT 220 1024M 霸王版 DDR2 128bit PCI-E 3D | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| GTS 250 512M 旗艦版 DDR3 256bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 6,039 | 5,582 | 5,500 | |  |
| GTX 260 Extreme+ 白金版 896M DDR3 448bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| NVIDI Quadro K2000D 2GB DDR5 128bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 18,117 | 16,747 | 16,500 | |  |
| Nvidia Quadro FX580 512M PCI-E | 8,235 | 7,612 | 7,500 | |  |
| NVIDIA Quadro K2000 2GB DDR5 128bit PCI-E | 19,215 | 17,762 | 17,500 | |  |
| NVIDIA Quadro K620 2GB DDR3 128bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 6,917 | 6,394 | 6,300 | |  |
| PX8400GS 64bit 256M DDR2 PCI-E | 1,592 | 1,471 | 1,450 | |  |
| PX9400 GT 1024M DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| PX9400 GT 1024M 神諭之戰 DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,185 | 2,019 | 1,990 | |  |
| PX9400GT 512M DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| PX9400GT 512M(風扇版)DDR2 128bit PCI-E 3D | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| PX9500 GT 1024M 神諭之戰 DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| PX9500 GT 1024M 霸王版 DDR2 128bit PCI-E 3D | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| PX9500 GT 1024M 霸王版二 DDR2 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| PX9500 GT TDH 512M DDR2 128bit PCI-E | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| PX9500 GT TDH 512M DDR3 128bit PCI-E 3D圖形加速卡 | 2,580 | 2,385 | 2,350 | |  |
| PX9600GT 戰鬥版 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,337 | 4,009 | 3,950 | |  |
| PX9800GT 256bit 512M DDR3 PCI-E | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| Quadro FX380 256M DDR3 128BIT PCI-E 工作站繪圖卡 | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| Quadro4 380XGL 64M DDR 8X TV-OUT DVI | 7,137 | 6,597 | 6,500 | |  |
| Quadro4 FX370 64bit 256M 16X PCI-E | 8,894 | 8,221 | 8,100 | |  |
| Quadro4 FX560 128M 16X PCI-E | 18,117 | 16,747 | 16,500 | |  |
| Quadro4 FX580 256bit 512M 16X PCI-E | 8,564 | 7,916 | 7,800 | |  |
| Quadro4 NVS280 8X 64M SDR DVI 雙螢幕 | 7,247 | 6,698 | 6,600 | |  |
| Quadro4 NVS4 64M DDR 8X | 20,862 | 19,284 | 19,000 | |  |
| 麗臺 NVIDIA Quadro K2200 4GB GDDR5 128bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 17,568 | 16,239 | 16,000 | |  |
| 麗臺 NVIDIA Quadro P1000 4GB D5 繪圖卡 | 13,066 | 12,078 | 11,900 | |  |
| 麗臺 NVIDIA Quadro P2000 5GB GDDR5 160bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 16,470 | 15,224 | 15,000 | |  |
| 麗臺 NVIDIA Quadro P2200 5GB GDDR5 160bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 16,470 | 15,224 | 15,000 | |  |
| 麗臺 NVIDIA Quadro P4000 8GB GDDR5 256bit PCI-E 工作站繪圖卡 | 30,634 | 28,318 | 27,900 | |  |
| 麗臺 PX9600 GT TDH 512M 戰鬥版 DDR3 256bit PCI-E | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| 麗臺 Quadro FX1500 256M DDR3 256BIT PCI-E 工作站繪圖卡 | 18,117 | 16,747 | 16,500 | |  |
| 麗臺 Quadro FX3700 512M GDDR3 256BIT PCI-E 工作站繪圖卡 | 45,018 | 41,614 | 41,000 | |  |
