¡@ |
«~¦W |
«ØÄ³°â»ù |
ºô¯¸¯S»ù |
²{ª÷¯S»ù |
®w¦s |
¦ô»ù |
| ACER¡@§»ùÖ¡@¡@(º¶) |
| E220HQ 21.5" 16:9 | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| K222HQL | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| AOC |
| 2236SWA 21.5" °ÊºA 60000:1 5ms | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| 22B1H 22" D-SUB HDMI VA±ªO-¯¶Ã䮨 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| 22B2H 22"D-SUB HDMI VA | 3,074 | 2,841 | 2,800 | 5 |  |
| 22E1H 22"D-SUB HDMI TN | 2,965 | 2,740 | 2,700 | |  |
| E2250SWDN 21.5" LED | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| E2255OSWD 21.5" 16:9 | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| E2270SWN 21.5" LED | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| E2280SWN 21.5" LED | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| i2276VW (IPS ±ªO) | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| I2276VWM6/WB IPS 21.5" LED | 4,172 | 3,856 | 3,800 | |  |
| I2280SWD ¯¶Ã䮨 LED 21.5" | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| ASUS¡@µØºÓ¡@¡@(º¶) |
| ASUS VS228D 21.5" LED | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| ASUS VS229DA 21.5" LED | 3,733 | 3,450 | 3,400 | |  |
| VE228H 21.5" LED HDMI | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| VH222D 16:9 21.5" 2000:1 «G«× 300 5ms | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| VH222S 21.5" °ÊºA 20000:1 ³â¥z ¤@¦~µL·v | 5,819 | 5,379 | 5,300 | |  |
| VH227D 21.5" 6:9 | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| VH228D 21.5" LED I¥ú | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| VH228DE 21.5" 16:9 LED | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| VH228S 21.5" 16:9 ³â¥z ¤@¦~µL·v | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| VH228T 21.5" 16:9 LED | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| VP228DE 21.5"LED | 3,294 | 3,044 | 3,000 | |  |
| VS228DR 21.5"LED | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| VS228NE 21.5" LED DVI | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| VS229DA 21.5"LED | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| VW-227D ¤ä´© Full HD °ÊºA 5 ¸U:1 | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| BENQ¡@©úùÖ¡@¡@(º¶) |
| DL-2215 21.5" LED | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| G2220HDA 21.5" °ÊºA 40000:1 5ms | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| GL2230A 16:9 LED 21.5" | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| GL2231A LED | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| GL2240M 21.5" LED 16:9 | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| GL2250 21.5" LED 16:9 | 3,569 | 3,298 | 3,250 | |  |
| T2200HDA 22" 16:9 10000:1 «G«× 300 5ms | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| CHIMEI¡@©_¬ü |
| 22NA 21.5" °ÊºA 10000:1 5ms | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| 22QA 21.5"16:9 20000:1 «G«× 300 5ms ³â¥z ¤@¦~µL·v | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| 22QD 22" DVI Âù¤¶± ³â¥z ¤@¦~µL·v | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| 22VD 21.5"LED DVI-D ¤ä´© Full HD | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| 22VS 21.5" LED DVI Âù¤¶± ³â¥z | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| CHIMIE |
| CMV22EA 21.5" 20000:1 5ms ¤@¦~µL·v ³â¥z | 5,435 | 5,024 | 4,950 | |  |
| Genuine¡@±¶¤¸¡@¡@(º¶) |
| JL220 21.5" 16:9 LED Full HD 2ms DVI/HDMI | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| W2108 21.5" 16:9 ¤ä´© Full HD «G«× 300 3ms DVI | 4,502 | 4,161 | 4,100 | |  |
| LG |
| IPS224T-PN AH-IPS DVI D-sub | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| W2243S 21.5" FullHD | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| Philips¡@¸§Q®ú¡@¡@(º¶) |
| 226V4L SB 21.5" 16:9 LED DVI | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| Samsung¡@¤T¬P¡@¡@(º¶) |
| 2233SN plus 16:9 21.5" °ÊºA 50000:1 5ms 15pin D-SUB | 6,368 | 5,886 | 5,800 | |  |
| 2243SNX+ 21.5" 16:9 °ÊºA 15000:1 5ms ¤ä´© FullHD | 6,149 | 5,683 | 5,600 | |  |
| B2230N 21.5" ¥Õ 70000:1 «G«× 300 5ms Full HD | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| ViewSonic¡@Àu¬£¡@¡@(º¶) |
| VA2212 21.5" 16:9 LED | 4,008 | 3,704 | 3,650 | |  |
| VA2213WM 21.5" 16:9 16000:1 5ms ³â¥z 1920*1080 | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| VA2216W 22" 16:10 1000:1 «G«×300 5ms | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| VA2231WM 21.5" 16:9 °ÊºA 10 ¸U :1 5ms «G«× 300 | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| VA2231WM/DVI 21.5"16:9 5ms ¤£§t½u Full HD | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| VA2232wma 21.5" °ÊºA 10 ¸U :1 5ms | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| VA2241 21.5" DVI D-sub 13W LED | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| VA2246A 21.5" LED | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| VA2248M-LED 21.5" | 5,051 | 4,669 | 4,600 | |  |
| VA2251-LED 21.5" DVI | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| VA2261 H-8 21.5" D-Sub HDMI | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| Viewsonic¡@Àu¬£¡@¡@(º¶) |
| VA2261-2 22" D-SUB DVI | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| ViewSonic¡@Àu¬£¡@¡@(º¶) |
| VX2250WM-LED 21.5" 16:9 | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| VX2270SMH HDMI | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
¡@ |
¥H¤W³ø»ù§¡¬°¥¼µ|»ù¡A»ù®æ¦p¦³²§°Ê¡A®¤¤£¥t¦æ³qª¾¡C |