|
品名 |
建議售價 |
網站特價 |
現金特價 |
庫存 |
估價 |
| 293U USB 喇叭 | 329 | 304 | 300 | |  |
| IPOD 折疊式小喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| SK-668 二件式喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| SK-669 二件式喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| 耳機 MIC | 165 | 152 | 150 | |  |
| 迷你小音箱 | 209 | 192 | 190 | |  |
| 嗆聲麥克風組 | 110 | 101 | 100 | |  |
| 簡易型耳機麥克風 | 109 | 100 | 99 | |  |
| 響大師 600W 木質擴大喇叭 | 758 | 700 | 690 | |  |
| 42985 |
| 直立式桌上型麥克風 | 165 | 152 | 150 | |  |
| AIBO |
| S388 三件式 2.1聲道 木質USB多媒體喇叭 | 659 | 608 | 600 | |  |
| Creative 創巨 (首頁) |
| SB370 三件式喇叭 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| SBS系列 A60 兩件式喇叭 | 824 | 761 | 750 | |  |
| SBS系列A100 2.1聲道黑 喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| SBS系列A120 2.1聲道黑 | 1,087 | 1,004 | 990 | |  |
| Creative 創巨 (首頁) |
| SBS系列A320 2.1聲道黑 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| Creative 創巨 (首頁) |
| SBS系列A40 USB喇叭 | 659 | 608 | 600 | |  |
| T3130 三件式喇叭 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| ESENSE 逸盛科技 (首頁) |
| 03-MSA800 耳掛式耳機
| 220 | 202 | 200 | |  |
| 掛式耳機麥克風 | 165 | 152 | 150 | |  |
| FMF |
| 牡羊座後式耳麥 | 165 | 152 | 150 | |  |
| Genuine 捷元 (首頁) |
| GS-1000 多媒體喇叭 | 494 | 456 | 450 | |  |
| JX-2105 2.0聲道多媒體喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| SP-S110 150W黑碳機立體聲喇叭 | 329 | 304 | 300 | |  |
| SW-S2.1 200 3件式木質音箱環繞重低音USB衛星喇叭 | 758 | 700 | 690 | |  |
| SW-U2.1 200 3件式木質音箱環繞重低音USB衛星喇叭 | 758 | 700 | 690 | |  |
| Genuius |
| SW-J2.1 500型1200W專業重低音質喇叭 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| GOLD |
| 金欣 2.1聲道喇叭 | 878 | 811 | 800 | |  |
| Hawk |
| 582 後掛式耳機麥克風 | 549 | 507 | 500 | |  |
| JS 淇譽 (首頁) |
| F4 幽靈戰鬥機 二件式喇叭 | 439 | 405 | 400 | |  |
| IM-009 耳機麥克風 | 209 | 192 | 190 | |  |
| J1203 二件式喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| J1321 SPEAKER | 329 | 304 | 300 | |  |
| J2101A 三件式喇叭 | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| J-S 1118 180W 喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| JS2019 喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| JS-7921 1000W 2.1防磁喇叭 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| JS-8168 600W SPEAKER | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| JS-9940 銀色家庭劇院重低音 喇叭 | 14,274 | 13,194 | 13,000 | |  |
| JS-J210 三件式喇叭 | 988 | 913 | 900 | |  |
| JUSTER 2.1 三件式喇叭 | 714 | 659 | 650 | |  |
| JY2002 白色 二件式喇叭 | 318 | 294 | 290 | |  |
| JY2003 黑色 二件式喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| JY-2008 二件式喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| JY2012 2.0 多媒體喇叭 | 758 | 700 | 690 | |  |
| JY300 三件式 2000W 喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| JY3002 三件式木質喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| JY-3011 三件式喇叭 | 878 | 811 | 800 | |  |
| JY-3023A 木質三件式喇叭 | 769 | 710 | 700 | |  |
| JY3025 三件式喇叭 | 659 | 608 | 600 | |  |
| JY305 三件式喇叭 | 988 | 913 | 900 | |  |
| JY-3101 三件式喇叭 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| SOUND 低音喇叭 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| SS-2106 陶瓷金鑽 2.1 線控制喇叭 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 黑力士 三件式喇叭 | 714 | 659 | 650 | |  |
| KINYO 金葉 (首頁) |
| US-192USB 多媒體喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| US-989 USB立體擴大音箱(紅) | 824 | 761 | 750 | |  |
| KY-1007二件式木質立體擴大音箱 | 538 | 497 | 490 | |  |
| KY-345 2.1聲道立體擴大音箱 | 824 | 761 | 750 | |  |
| KY-346遙控式2.1聲道擴大音箱 | 824 | 761 | 750 | |  |
| KY-490重低音2.1木質音箱 | 878 | 811 | 800 | |  |
| KY-495 精緻木質 2.1 擴大音箱 | 714 | 659 | 650 | |  |
| KY-5990 USB立體音箱 | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| KY-6800 2.1聲道立體擴大音箱 | 824 | 761 | 750 | |  |
| KY-6801 2.1防磁三件式喇叭 | 824 | 761 | 750 | |  |
| KY-7320 2.1立體擴大音箱 | 988 | 913 | 900 | |  |
| MPS-377 數位顯示FM讀卡喇叭 | 714 | 659 | 650 | |  |
| PS-280 多媒體擴大音箱 | 439 | 405 | 400 | |  |
| PS-283 立體擴大音箱 | 318 | 294 | 290 | |  |
| US-192USB 多媒體擴大音箱 | 220 | 202 | 200 | |  |
| US-988 USB立體擴大音箱(黑) | 824 | 761 | 750 | |  |
| 聲之藝2.1聲道多媒體喇叭 SYSP-832 | 714 | 659 | 650 | |  |
| KRATOR |
| N4-20U05 二件式喇叭 | 384 | 355 | 350 | |  |
| KTNET |
| Juster 2.0 多媒體喇叭 | 549 | 507 | 500 | |  |
| KTSK6031 五行系列 金II 喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| KTSK6033B 五行系列 水II 喇叭 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| KTSK6033S 五行系列 水II 喇叭 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| KTSK931 五行系列 金 喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| Q精靈 2.1 USB 喇叭 | 604 | 558 | 550 | |  |
| 二件式 USB 方塊多媒體喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| 巡弋旗鑑 530W 模組化 ATX POWER | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| 旅行家T1喇叭 星幻藍 | 659 | 608 | 600 | |  |
| 戰神 JX-2526A 二件式喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| LABTEC (首頁) |
| Elite 耳機 | 438 | 404 | 399 | |  |
| Logitech 羅技 (首頁) |
| Z150 多媒體音箱-黑色 | 769 | 710 | 700 | |  |
| LS21 三件式喇叭 | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| M-30 三件式喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| R-10 黑 二件式喇叭 | 604 | 558 | 550 | |  |
| R-5 黑 二件式喇叭 | 439 | 405 | 400 | |  |
| S-100 二件式喇叭 | 549 | 507 | 500 | |  |
| S-200 三件式喇叭 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| X-230 三件式喇叭 | 2,196 | 2,029 | 2,000 | |  |
| X-530 五件式木質喇叭 | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| Z130 二件式喇叭 | 878 | 811 | 800 | |  |
| Z-4 (黑) 重低音喇叭 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| Z-4i (白) 重低音喇叭 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| 立體聲音箱系統 Z110 | 384 | 355 | 350 | |  |
| 立體聲音箱系統 Z120 | 494 | 456 | 450 | |  |
| 筆電用耳機麥克風 可折疊 | 2,141 | 1,979 | 1,950 | |  |
| Magic |
| SK-923 魔幻2.0聲道多媒體喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| 多媒體USB喇叭(SK-668BK | 275 | 253 | 250 | |  |
| Microlab |
| M-100 2.1多媒體喇叭 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| OZAKI 阪京 (首頁) |
| CM599 5.1 喇叭 | 933 | 862 | 850 | |  |
| CM621 2件式喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| CM-635 二件式喇叭 | 275 | 253 | 250 | |  |
| CM-688 三件式喇叭 | 659 | 608 | 600 | |  |
| CM-699 三件式喇叭 | 988 | 913 | 900 | |  |
| WR325 三件式喇叭 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| WU440 三件式 2.2 聲道喇叭 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| SANYO 三洋 (首頁) |
| MAGIC SK-668BK 多媒體USB喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| MAGIC SK-923 魔幻2.0聲道多媒體喇叭 | 220 | 202 | 200 | |  |
| SANYO三洋小果凍系列2.1聲道多媒體喇叭(透明粉) | 1,087 | 1,004 | 990 | |  |
| SP-1027 2.0 聲道多媒體喇叭 | 384 | 355 | 350 | |  |
| 三洋2.1聲道多媒體電腦喇叭-聲之藝 | 769 | 710 | 700 | |  |
| SONAR |
| JX-2526A 戰神喇叭 240W | 220 | 202 | 200 | |  |
| TB |
| TB-320立體擴大音箱 | 318 | 294 | 290 | |  |
| VOGUE |
| 聖誕老人摺紙造型喇叭 | 384 | 355 | 350 | |  |
| YAMA |
| YA-2000 木質兩件式喇叭 | 439 | 405 | 400 | 13 |  |
|
以上報價均為未稅價,價格如有異動,恕不另行通知。 |