品名 | 建議售價 | 網站特價 | 現金特價 | 庫存 | 估價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CK105W 巧克力鍵盤 | 439 | 405 | 400 | ![]() | ||
PS/2 鍵盤+USB 滑鼠組 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
迷你鍵盤 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
軟式鍵盤 KB109 黑 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
雷柏1830-黑 無線光學鍵鼠組 | 659 | 608 | 600 | ![]() | ||
ABIO | ||||||
快樂打 PS2鍵盤USB滑鼠組合 | 318 | 294 | 290 | ![]() | ||
防水薄型黑巧克力 USB鍵盤 | 318 | 294 | 290 | ![]() | ||
AIBO | ||||||
隨心打 USB 鍵盤(黑色 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
隨心打PS2鍵盤(黑色 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
ASUS 華碩 (首頁) | ||||||
P200 鍵盤滑鼠組 | 428 | 395 | 390 | ![]() | ||
P2000 鍵鼠組 | 439 | 405 | 400 | ![]() | ||
U2000鍵盤滑鼠組 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
DUKE | ||||||
多媒體鍵鼠組 U+U | 329 | 304 | 300 | 16 | ![]() | |
FMF | ||||||
WM600鍵鼠組有線鍵鼠組/K(P)+M(U) | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
黑蝙蝠 U+P 鍵鼠組 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
獵豹 鍵鼠組 U+P | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
獵豹 鍵鼠組 U+U | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
Genius | ||||||
銀翼快手鍵盤 310 (黑) | 329 | 304 | 300 | ![]() | ||
GIGA 技嘉 (首頁) | ||||||
GK-K6150 USB 鍵盤 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
GK-K7100 USB 超薄鍵盤 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
GK-KM5000 鍵盤 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
KM6100 鍵盤 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
KM-6150 鍵盤滑鼠組 | 318 | 294 | 290 | ![]() | ||
RF 無線鍵盤+滑鼠 | 1,263 | 1,167 | 1,150 | ![]() | ||
KINYO 金葉 (首頁) | ||||||
KBM-160 夢幻快手 鍵盤滑鼠組 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
KBM-160 鍵盤滑鼠組 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
KBM-170 USB鍵盤滑鼠組(銀黑) | 428 | 395 | 390 | ![]() | ||
KINYO KB-16U USB 精緻標準鍵盤 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
KINYO 多媒體鍵盤 KB-103(銀黑) PS/2 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
KTNET | ||||||
PS/2 鍵盤+滑鼠組 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
S1 鍵影USB有線鍵盤 | 220 | 202 | 200 | ![]() | ||
USB 滑鼠 + PS/2 鍵盤 | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
V1 雕光鍵影鍵鼠組 U+U | 275 | 253 | 250 | ![]() | ||
V2 雕光鍵影鍵鼠組 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
雕光鍵盤滑鼠組 U+P | 220 | 202 | 200 | ![]() | ||
Logitech 羅技 (首頁) | ||||||
ES510 無影手 無線鍵盤滑鼠組 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | ![]() | ||
EX110 無線鍵盤滑鼠組 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | ![]() | ||
EX111 無影手鍵盤滑鼠組 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | ![]() | ||
EX90 無影手 無線鍵盤滑鼠組 | 988 | 913 | 900 | ![]() | ||
G1 羅技遊戲鍵盤組 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | ![]() | ||
G613 無線藍芽機械式鍵盤 | 3,294 | 3,044 | 3,000 | ![]() | ||
K100 羅技鍵盤 | 329 | 304 | 300 | ![]() | ||
K120 USB 鍵盤 | 318 | 294 | 290 | ![]() | ||
LX300 羅技光學滑鼠組 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | ![]() | ||
LX700 羅技光學滑鼠組 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | ![]() | ||
MK100 有線鍵盤滑鼠組 | 604 | 558 | 550 | ![]() | ||
MK140 雷射鍵盤滑鼠組 | 1,087 | 1,004 | 990 | ![]() | ||
MK235 羅技無線滑鼠鍵盤組 | 769 | 710 | 700 | ![]() | ||
MK260R 無線鍵盤滑鼠組 | 714 | 659 | 650 | ![]() | ||
MK545 羅技無線鍵盤滑鼠組 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | 1 | ![]() | |
MX3000 無線鍵盤滑鼠組 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | ![]() | ||
S510 無影手鍵盤滑鼠組 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | ![]() | ||
光電快意手鍵盤滑鼠組 | 824 | 761 | 750 | ![]() | ||
光電銀幻手鍵盤滑鼠組 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | ![]() | ||
如意手 PS/2 鍵盤 | 329 | 304 | 300 | ![]() | ||
行家級 羅技鍵盤+光學滑鼠組 | 824 | 761 | 750 | ![]() | ||
行家無限鍵盤滑鼠組 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | ![]() | ||
快意手200 (黑) USB 鍵盤 | 428 | 395 | 390 | ![]() | ||
經典有線鍵盤 K100 ( PS/2 接頭 | 384 | 355 | 350 | ![]() | ||
羅技 Deluxe 250 Desktop 光學鍵盤滑鼠組 (白) | 494 | 456 | 450 | ![]() | ||
羅技 DIY(250) (黑)鍵盤滑鼠組 | 494 | 456 | 450 | ![]() | ||
羅技 MK120有線鍵鼠組 | 604 | 558 | 550 | ![]() | ||
羅技 MK200有線鍵鼠組 | 659 | 608 | 600 | ![]() | ||
羅技 MK710 無線滑鼠鍵盤組 | 3,283 | 3,034 | 2,990 | ![]() | ||
羅技DIY鍵盤滑鼠組 | 659 | 608 | 600 | ![]() | ||
羅技ex90 無線鍵鼠組 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | ![]() | ||
羅技星幻手 無線鍵盤滑鼠組 | 2,910 | 2,689 | 2,650 | ![]() | ||
羅技無影手Pro 2400無線滑鼠鍵盤組 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | ![]() | ||
羅技無影手鍵盤滑鼠組 | 1,153 | 1,065 | 1,050 | ![]() | ||
Logtech | ||||||
MK710 雷射無線鍵盤滑鼠組 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | ![]() | ||
MicroSoft 微軟 (首頁) | ||||||
微軟有線鍵盤滑鼠組(工業包) | 428 | 395 | 390 | ![]() | ||
微軟無線標準鍵鼠800 | 769 | 710 | 700 | ![]() | ||
Microsoft 微軟 (首頁) | ||||||
微軟舒適曲線鍵盤2000 | 659 | 608 | 600 | ![]() | ||
MicroSoft 微軟 (首頁) | ||||||
微軟標準鍵鼠400黑-B | 549 | 507 | 500 | ![]() | ||
Microsoft 微軟 (首頁) | ||||||
微軟標準鍵盤 | 329 | 304 | 300 | ![]() | ||
MicroSoft 微軟 (首頁) | ||||||
微軟標準鍵盤200黑-B | 318 | 294 | 290 | ![]() | ||
MLC | ||||||
天脈神鍵 PS/2 鍵盤 | 220 | 202 | 200 | ![]() | ||
SevenTeam 七盟 (首頁) | ||||||
七盟有線鍵鼠組U+U | 439 | 405 | 400 | ![]() | ||
WINTEK | ||||||
WK-590 USB 80Key 鍵盤 | 527 | 487 | 480 | ![]() | ||
wm700 鍵鼠組 | 329 | 304 | 300 | ![]() | ||
文鎧 WK550 巧克力多媒體超薄鍵盤 | 714 | 659 | 650 | ![]() | ||
安耐美 | ||||||
無線鍵鼠組 | 769 | 710 | 700 | ![]() | ||
以上報價均為未稅價,價格如有異動,恕不另行通知。 |