|
品名 |
建議售價 |
網站特價 |
現金特價 |
庫存 |
估價 |
| 1.8" for hitachi hdd 外接盒 | 659 | 608 | 600 | |  |
| 2.5" 多功能 AV 撥放器 | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| 2.5" 黑 USB-T-FS-T30LIV | 439 | 405 | 400 | |  |
| 2.5" 銀 USB-T-FS-OLIV-T30LIV | 439 | 405 | 400 | |  |
| 2.5"藍 USB-T-FS-OLI-T3BOLIV | 439 | 405 | 400 | |  |
| 5.25" USB 2.0 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| AB5031A020 外接對燒燒錄機 | 6,588 | 6,089 | 6,000 | |  |
| S2663GPG61 3.5" e-SATA 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| WD Elements 3.5 1.5TB 外接式硬碟 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| WD Elements 3.5 1TB 外接式硬碟 | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| WD My Book 3.5 10TB 外接式硬碟 | 9,333 | 8,627 | 8,500 | |  |
| WD My Book 3.5 14TB 外接式硬碟 | 10,870 | 10,048 | 9,900 | |  |
| WD My Book 3.5 6TB 外接式硬碟 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| WD My Book 3.5 8TB 外接式硬碟 | 6,577 | 6,079 | 5,990 | |  |
| WD My Book Duo 3.5 28TB 外接式硬碟 | 25,254 | 23,344 | 23,000 | |  |
| WD MyBook Essential Edition1TB外接式硬碟(WDH1U10000S)送江民防毒180天完整版 | 4,721 | 4,364 | 4,300 | |  |
| A-DATA 威剛 |
| XPG 2.5" USB 3.0 鋁製外接盒 | 659 | 608 | 600 | |  |
| Agrosy |
| Argosy HD260U IDE 2.5吋硬碟外接盒(銀色) | 329 | 304 | 300 | |  |
| ARGOSY 優群 (首頁) |
| HT356T 3.5" SATA 影音播放多媒體外接盒 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| HT358T 3.5" SATA 影音播放多媒體外接盒 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| ESENSE 逸盛科技 (首頁) |
| 2.5" USB 2.0 鋁製外接盒 | 384 | 355 | 350 | |  |
| 2.5" USB2.0 桃利碟外接盒 | 769 | 710 | 700 | |  |
| 3.5" USB 2.0 外接盒 | 1,087 | 1,004 | 990 | |  |
| 3.5" 白 SATA 及 IDE 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 3.5" 黑 SATA 及 IDE 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| Liteon 源興 (首頁) |
| 外接式 DVD-RW 燒錄器 | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| MyBOOK |
| MyBOOK Essential Edition 工作室版 1TB 3.5"外接式硬碟 | 11,968 | 11,063 | 10,900 | |  |
| NuSLIM |
| 2.5" SATA 外接盒 | 604 | 558 | 550 | |  |
| 2811 2.5" NEC 晶片 SATA 外接盒 | 604 | 558 | 550 | |  |
| 3.5" USB 2.0 外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| AV300 MP4 3.5" USB 外接盒 | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| AV500 MP4 3.5" 含讀卡機 外接盒 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| AV620 撥放盒 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| NS1307 3.5"+FAN 硬碟外接盒 | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| NS1307 3.5"外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| NS2151 2.5" 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| NS2201 NEC 晶片外接盒 | 384 | 355 | 350 | |  |
| NS2301 2.5" 外接盒 | 275 | 253 | 250 | |  |
| NS2522 2.5" NEC 晶片 鋁製外接盒 | 549 | 507 | 500 | |  |
| NS2801 2.5" 鋁製外接盒 | 549 | 507 | 500 | |  |
| NS2801 2.5"NEC 晶片鋁製外接盒 | 549 | 507 | 500 | |  |
| NS2811 2.5" NEC 晶片外接盒 | 604 | 558 | 550 | |  |
| NS2811 2.5" SATA 外接盒 | 549 | 507 | 500 | |  |
| NS320+ 3.5" IDE 外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| NS320ESNS320ES 3.5" SATA 外接盒 | 1,537 | 1,420 | 1,400 | |  |
| NS320FSNS 3.5" 鋁製外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| NS320UF 灰 3.5"外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| NS320UR 3.5" 紅 外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| NS320US 3.5" 外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| NS321U 3.5" +FAN NEC 晶片外接盒 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| NS321U 3.5" NEC 外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| NS360SS USB+SATA 3.5" 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| NS5301 5.25" 外接盒 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| NS655T 網路硬碟外接盒 | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| USB-T-FS-NS350SUNS350SU+SATAII+USB 3.5"BOX | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| USB-T-UCI-01SL 257US-01SL 泡泡-銀 2.5" | 549 | 507 | 500 | |  |
| USB-T-UCI-03BK 257US-03BK 餅乾-黑 | 439 | 405 | 400 | |  |
| USB-T-UCI-07BL 257US-O7BL 雪花-粉藍 | 439 | 405 | 400 | |  |
| USB-T-UCI-08BK 257US-08BK 流線-黑 | 439 | 405 | 400 | |  |
| USB-T-UCI-08SL 257US-08SL 流線-銀 | 439 | 405 | 400 | |  |
| USB-T-UCI-09BK 257US-09BK 迷幻-黑 2.5" | 604 | 558 | 550 | |  |
| OP |
| OP-A35-EE25-S USB2.0 2.5" 外接盒 | 384 | 355 | 350 | |  |
| ORICO |
| 2588US3 2.5" USB3.0 外接盒 | 494 | 456 | 450 | |  |
| Philips 飛利浦 (首頁) |
| 2.5" IDE 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| 2.5" SPD5220 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| 2.5" 黑 SPD5210 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| 2.5" 黑 SPD52120 NEC 晶片外接盒 | 714 | 659 | 650 | |  |
| 2.5" 銀 SPD5210 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| 2.5" 銀 SPD52120 NEC 晶片外接盒 | 714 | 659 | 650 | |  |
| 2.5" 藍 SPD5210 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| 2.5" 藍 SPD52120 NEC 晶片外接盒 | 659 | 608 | 600 | |  |
| 2.5"SPDF SATA 外接盒 | 384 | 355 | 350 | |  |
| 3.5" 5300 黑 usb 2.0 外接盒 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| 3.5" 5300 藍 usb 2.0 外接盒 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| 3.5" 5310 銀 USB2.0 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 3.5" 5310 藍 USB2.0 外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 3.5" SATA 外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 3.5" SDE5170BC/97 SATA 硬碟外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| Philips NEC 2.5" SPD5220 外接盒 | 714 | 659 | 650 | |  |
| PHILIPS SDE5170BC 3.5" SATA 外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| SDE3170BC/97 3.5" IDE 外接盒 | 988 | 913 | 900 | |  |
| SDE5170BC 3.5"SATA 外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| Thecus |
| N2050BD 外接式儲存設備硬碟(黑白機)含 RAID | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| Transcend 創見 (首頁) |
| 2.5" USB3.0 外接盒 | 549 | 507 | 500 | |  |
| TViX |
| M-4100SH / SATA 3.5" USB 多媒體外接盒 | 20,752 | 19,183 | 18,900 | |  |
| VANTEC |
| 2.5" USB2.0 OTG 數位相機專用硬碟外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 2.5" USB2.0 硬碟外接盒 | 714 | 659 | 650 | |  |
| 2.5"USB2.0 外接盒 | 329 | 304 | 300 | |  |
| 3.5" Alumine enciosure | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 3.5" Alumine enciosure SATA用 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| 3.5" USB2.0 硬碟外接盒 | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 3.5" USB2.0 鋁製硬碟外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 5.25" USB 2.0 鋁製外接盒 | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 5.25" USB2.0 外接盒 | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| WD 威騰 (首頁) |
| 精裝版1.5TB 3.5吋外接硬碟 | 4,381 | 4,049 | 3,990 | |  |
| WD 威騰 (首頁) |
| MY BOOK 3.5 12TB U3 | 9,004 | 8,323 | 8,200 | |  |
| WD 威騰 (首頁) |
| MY Book Essential 3.5" 2TB USB3.0 | 4,063 | 3,755 | 3,700 | |  |
| MY Book Essential 3.5" 2TB USB3.0 | 4,063 | 3,755 | 3,700 | |  |
|
以上報價均為未稅價,價格如有異動,恕不另行通知。 |