|
品名 |
建議售價 |
網站特價 |
現金特價 |
庫存 |
估價 |
| A-DATA 威剛 |
| 2.5" 1.5T HV620 USB3.0 | 3,129 | 2,892 | 2,850 | |  |
| 2.5" 1T +BOX HV610 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| 2.5" 1TB 外接式硬碟 | 1,647 | 1,522 | 1,500 | 2 |  |
| 2.5" 2T HV620 USB3 | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| 2.5" 2TB 外接式硬碟 | 2,185 | 2,019 | 1,990 | 4 |  |
| 2.5" 4T HD650 軍規防震 USB3.0 | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| 2.5" 4T HV620 USB3.0 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | 1 |  |
| 2.5" PSD 320G + 外接盒 | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| CH11 2.5" 1T +BOX USB 3.0 | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| CH11 2.5" 500G +BOX USB 3.0 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| HD330 4T 2.5" 防震行動硬碟 | 3,733 | 3,450 | 3,400 | |  |
| HD330 5T 2.5" 防震行動硬碟 | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| HD650 1T 2.5" 三層防震悍馬碟 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| HD650 2T 2.5" 三層防震悍馬碟 | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| HD710 2.5"1T 軍規防水防震行動硬碟 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| HD710 2.5"2T 軍規防水防震行動硬碟 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| HV100 2.5" 500G +BOX | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| HV100 2.5"1T +BOX | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| HV100 2.5"2T +BOX | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| HV610 2.5" 1T+BOX | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| HV610 2.5" 500G +BOX | 1,812 | 1,674 | 1,650 | |  |
| HV611 1TB USB3.0 2.5吋行動硬碟 | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| HV620 2.5" 1T+BOX | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| HV620 2T USB3.0 外接式硬碟 | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| NH13 2.5" 1TB USB 3.0 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| SH12 2.5" 1T+BOX USB3.0 | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| SH14 防震 1T +2.5" BOX | 3,514 | 3,247 | 3,200 | |  |
| Buffalo 巴比祿 (首頁) |
| 1.0TB 曲線型外接硬碟 | 3,733 | 3,450 | 3,400 | |  |
| Bufflo |
| 2.5" 500GB (PCU2 ) | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| 2.5" 640GB (PCU2 -白 ) | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 2.5" 640GB (PCU2 -黑 ) | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| Hitachi 日立 (首頁) |
| 2.5" Touro Moblie Base 1T外接式硬碟USB3.0 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| HTS541010A9E680 2.5" 1TB SATA III 5400RPM | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| HTS547550AE384 2.5" 500G 5400RPM HDD | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| Maxtor 勱拓 (首頁) |
| 2.5"500G 外接式硬碟 | 3,283 | 3,034 | 2,990 | |  |
| PQI 勁永 (首頁) |
| H550 500G 3.5" 外接式硬碟 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| H551 500G 3.5"外接式硬碟 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| Seagate 希捷 (首頁) |
| FreeAgent Xtreme 1TB 3.5吋外接式硬碟機(黑) | 5,380 | 4,973 | 4,900 | |  |
| ST315005EXM 3.5" 1.5TB 黑色 +外接盒 | 6,588 | 6,089 | 6,000 | |  |
| ST500LT012-2Y/P 2.5"500G 5400RPM SATA | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| ST9500325AS 500G SATA 2.5 HDD | 1,812 | 1,674 | 1,650 | |  |
| STEA2000400 2.5" 2T外接硬碟 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| 黑晶鑽 1TB 2.5" USB3.0 | 2,141 | 1,979 | 1,950 | |  |
| Toshiba 東芝 (首頁) |
| 2.5 " 500V2 黑靚潮 +外接盒 | 1,812 | 1,674 | 1,650 | |  |
| 2.5" 1TB USB3.0 靚潮外接式硬碟 | 2,361 | 2,182 | 2,150 | 2 |  |
| 2.5" 2TB USB3.0 外接盒 | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 2.5" 500G SATA 7200RPM HDD | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 2.5" 500G SATA II 5400rpm 8MB 2Y | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| Transcend 創見 (首頁) |
| A3 2.5"2T+BOX | 3,239 | 2,994 | 2,950 | |  |
| 創見 V10 16G USB2.0 行動碟 | 1,263 | 1,167 | 1,150 | |  |
| 創見 V60 16G USB2.0 行動碟 | 1,263 | 1,167 | 1,150 | |  |
| 創見 V60 4G USB2.0 行動碟 | 494 | 456 | 450 | |  |
| 創見 V60 8G USB2.0 行動碟 | 714 | 659 | 650 | |  |
| 2.5" 1T +BOX A3K 限量雪花圖案 | 2,635 | 2,435 | 2,400 | |  |
| 2.5" 750G D2 靚黑旋風碟 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| 2.5" 750G D2W 靚白蘋果碟 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| 2.5" D2 320G 靚黑旋風碟 | 2,185 | 2,019 | 1,990 | |  |
| 2.5" D2 320G 鏡面防震 | 2,185 | 2,019 | 1,990 | |  |
| 2.5" D2 500G 靚白蘋果碟 | 2,141 | 1,979 | 1,950 | |  |
| 2.5" D2 500G 靚黑旋風碟 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 2.5" D2 640G 靚白蘋果碟 | 2,965 | 2,740 | 2,700 | |  |
| 2.5" D2 640G 靚黑旋風碟 | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 2.5" D2 750G 靚白蘋果碟 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| 2.5" D2 750G 靚黑旋風碟 | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| 2.5" H2 1T 全包覆式防震 USB2.0
| 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| 2.5" H3 1T 全包覆式防震 USB3.0 | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| 2.5" H3B 1T 全包覆式防震 USB3.0 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| 2.5" H3P 1T 全包覆式防震 USB3.0 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| 2.5" H3P 2T 全包覆式防震 USB3.0 | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| 2.5" H3P 500G 全包覆式防震 USB3.0 | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| 2.5" M3 1T 防震 USB3.0 | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| 2.5" M3B 2T 軍規防震 USB3.0 | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| 2.5"1T D3 外接式硬碟 | 2,031 | 1,877 | 1,850 | |  |
| 2.5"500G 魔獸版+外接盒 | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| 320G 黑色鏡面防震版 2.5"外接盒 | 2,141 | 1,979 | 1,950 | |  |
| 500G 黑色鏡面防震版 2.5"外接盒 | 2,910 | 2,689 | 2,650 | |  |
| 640G 黑色鏡面防震版 2.5"外接盒 | 3,129 | 2,892 | 2,850 | |  |
| 640G USB2.0 軍規防震
| 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| 640G USB3.0 軍規防震 | 2,910 | 2,689 | 2,650 | |  |
| 640G 靚白蘋果碟 2.5" 外接盒 | 2,580 | 2,385 | 2,350 | |  |
| A3 2.5"1T+BOX | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| A3 2.5"500G+BOX | 1,867 | 1,725 | 1,700 | |  |
| 防震 2.5" 160G +外接盒 | 2,141 | 1,979 | 1,950 | |  |
| 防震 2.5" 250G SATA +外接盒 | 2,965 | 2,740 | 2,700 | |  |
| 防震版 2.5"500G SATA 外接盒 | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| 軍規防震碟 2.5" 320G (單鍵備份) | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| 軍規防震碟 2.5" 500G (單鍵備份) | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 賽車 2.5" 250G SATA +外接盒 | 2,185 | 2,019 | 1,990 | |  |
| 賽車 2.5" 320G SATA +外接盒 | 2,580 | 2,385 | 2,350 | |  |
| 賽車 2.5" 500G SATA +外接盒 | 2,690 | 2,486 | 2,450 | |  |
| 鏡面 2.5" 320G SATA +外接盒 | 2,690 | 2,486 | 2,450 | |  |
| Transcned |
| 魔獸防震 2.5"320G SATA +外接盒 | 2,965 | 2,740 | 2,700 | |  |
| WD 威騰 (首頁) |
| My Passport 精裝版 320GB(天空藍)2.5吋行動硬碟 | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| WD10JPVX 藍標 1TB(9.5mm) 2.5吋硬碟 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| Elements 2.5" 1TB USB3.0 外接盒 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| Elements 2.5" 500G USB3.0 外接盒 | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| MY Book Essential 3.5" 3TB USB3.0 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| My Passport 2.5" 4TB USB3.0 | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| MY Passport 2.5"500G USB3.0 | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| My Passport Edge 2.5" 500G for PC | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| My Passport Essential SE 1.0T USB3.0 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| WD10JPLX 黑標 2.5" 1T HDD | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| WD10JPVT 1TB 2.5吋 SATA 2Y 5400rpm 8MB | 3,184 | 2,943 | 2,900 | |  |
| WD10SPZX 藍標 2.5" 1T HDD | 2,086 | 1,928 | 1,900 | |  |
| WD10TPVT 1.0TB 2.5吋SATA硬碟 | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| WD5000BPVT 500GB(AF) 2.5吋SATA | 2,635 | 2,435 | 2,400 | |  |
| WD5000BPVT 500GB(AF) Scorpio Blue 2.5吋SATA | 2,306 | 2,131 | 2,100 | |  |
| WD5000LPCX 藍標 500GB(7mm) 2.5吋 | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| WD5000LPVT Scorpio Blue 7mm 500G 5400rpm SATAII | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| WD5000LUCT 2.5吋 7mm 影音監控碟 | 2,196 | 2,029 | 2,000 | |  |
| WD500LPVX 藍標 2.5" 500G 5400RPM SATA | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| WD7500BPKT Scorpio Black 750G 2.5" SATA II 16M 7200 | 2,471 | 2,283 | 2,250 | |  |
| WD7500BPKX Scorpio Black 750G 2.5" SATA III 16M 7200 | 2,525 | 2,334 | 2,300 | |  |
| Zynet |
| 2.5" 250G 7200RPM | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
|
以上報價均為未稅價,價格如有異動,恕不另行通知。 |