|
品名 |
建議售價 |
網站特價 |
現金特價 |
庫存 |
估價 |
| A-DATA 威剛 |
| 16G DDR4-2400 RAM | 3,733 | 3,450 | 3,400 | |  |
| 16G DDR4-2666 RAM | 2,196 | 2,029 | 2,000 | |  |
| 16G DDR4-3200 RAM | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| 1G DDRII800 240pin RAM | 769 | 710 | 700 | |  |
| 2G DDR3-1333 RAM | 659 | 608 | 600 | |  |
| 2G DDRII800 240pin RAM | 988 | 913 | 900 | |  |
| 32G DDR4-2666 RAM | 4,282 | 3,958 | 3,900 | |  |
| 4G DDR3-1600 RAM | 758 | 700 | 690 | |  |
| 4G DDR4-2400 RAM | 988 | 913 | 900 | |  |
| 8G DDR3-1600 RAM | 1,373 | 1,268 | 1,250 | |  |
| 8G DDR4-2400 RAM | 1,812 | 1,674 | 1,650 | |  |
| 8G DDR4-2400 XPG RAM | 2,855 | 2,638 | 2,600 | |  |
| 8G DDR4-2666 RAM | 3,074 | 2,841 | 2,800 | |  |
| 8G DDR4-3000 XPG RAM | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 8G DDR4-3200 RAM | 1,537 | 1,420 | 1,400 | |  |
| 威剛 4G DDR3-1333 RAM | 2,965 | 2,740 | 2,700 | |  |
| Apacer 宇瞻 (首頁) |
| 1G DDRII800 RAM 240pin | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| 2G DDR3-1333 RAM | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 2G DDRII800 RAM 240pin | 1,373 | 1,268 | 1,250 | |  |
| APOTOP |
| DDR3-1333 4GB 240pin SO-DIMM | 1,097 | 1,013 | 999 | |  |
| KINFSTON |
| 16G DDR4-3200 RAM | 2,196 | 2,029 | 2,000 | |  |
| KINGMAX 勝創 (首頁) |
| 2G DDR3-1333 RAM | 824 | 761 | 750 | |  |
| 2G DDRII800 RAM | 988 | 913 | 900 | |  |
| KINGSTON 金士頓 (首頁) |
| 16G DDR4-2133 RAM | 3,733 | 3,450 | 3,400 | |  |
| 16G DDR4-2400 RAM | 3,953 | 3,653 | 3,600 | |  |
| 16G DDR4-2666 HyperX Fury RAM | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 16G DDR4-2666 NB RAM | 1,867 | 1,725 | 1,700 | |  |
| 16G DDR4-2666 RAM | 2,196 | 2,029 | 2,000 | |  |
| 16G DDR4-3000 HYPER-X RAM | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| 16G DDR4-3200 HyperX RAM | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 16G HYPERX DDR4-2666 (8G*2-kit) | 6,149 | 5,683 | 5,600 | |  |
| 16G HYPERX DDR4-3200 (8G*2-kit) | 2,635 | 2,435 | 2,400 | |  |
| 16G HYPERX DDR4-3333 (8G*2-kit) | 6,577 | 6,079 | 5,990 | |  |
| 1G DDRIII1333 RAM | 758 | 700 | 690 | |  |
| 2G DDRII1333 RAM | 867 | 801 | 790 | |  |
| 2G DDRII800 240pin RAM | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| 2G DDRIII1600 *2 (共 4 G) | 1,812 | 1,674 | 1,650 | |  |
| 32G DDR4 3200 RAM | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| 32G HYPERX DDR4 3200 16G X2 KIT | 13,176 | 12,179 | 12,000 | |  |
| 32G HYPERX DDR4-2933 (16G*2-kit) | 10,980 | 10,149 | 10,000 | |  |
| 4G DD3-1600 RAM | 769 | 710 | 700 | |  |
| 4G DDR4-2666 RAM | 769 | 710 | 700 | |  |
| 4G DDRII1333 RAM | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| 8G DDR3-1600 RAM | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 8G DDR4-2133 RAM | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 8G DDR4-2400 ECC RAM KSM24ES8/8ME | 3,404 | 3,146 | 3,100 | |  |
| 8G DDR4-2400 RAM | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 8G DDR4-2666 NB RAM | 1,098 | 1,014 | 1,000 | |  |
| 8G DDR4-2666 RAM | 1,098 | 1,014 | 1,000 | |  |
| 8G DDRII1333 RAM | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| 8G Hyperx DDR3-1600 ram | 2,471 | 2,283 | 2,250 | |  |
| DDR3-1866 (8G*2) 含散熱片 | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| HX424C12PB2K4/16 (4G*4=16G) RAM | 6,478 | 5,988 | 5,900 | |  |
| HyperX Predator DDR4 3000 16GX2 KIT | 12,627 | 11,672 | 11,500 | |  |
| KHX1600C93DK2/8GX (4GB*2) | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| KHX1600C9D3LK2/8GX 1.35V (4GB*2) | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| KHX1600C9D3X2K2/8 低電壓 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| KHX1600C9D3X2K2/8GX(4GB*2 | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| KHX1600C9D3X2K2/8GX(4gb*2) 灰色散熱片 | 1,867 | 1,725 | 1,700 | |  |
| KHX16C10B1K2/16X (8GB*2) 散熱片 | 5,270 | 4,871 | 4,800 | |  |
| KHX16LC10K2/16X (8GB*2) 3.5V | 5,479 | 5,064 | 4,990 | |  |
| KHX1866C9D3K2/8GX (4gb_1866*2) | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| KHX18C9T2K2/8X (4G 1866*2) | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| KVR1333D3N9K3 2G*3 DDR1333 RAM | 4,941 | 4,567 | 4,500 | |  |
| Micron |
| 16G DDR4-2400 RAM | 5,161 | 4,770 | 4,700 | |  |
| 16G DDR4-2666 OF NB RAM | 1,867 | 1,725 | 1,700 | |  |
| 16G DDR4-2666 RAM | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 16G DDR4-3000 RAM | 2,196 | 2,029 | 2,000 | |  |
| 16G DDR4-3200 RAM | 2,416 | 2,233 | 2,200 | |  |
| 16G DDR4-3600 RAM | 2,745 | 2,537 | 2,500 | |  |
| 32G DDR4-2666 RAM | 3,843 | 3,552 | 3,500 | |  |
| 32G DDR4-3200 RAM | 4,612 | 4,263 | 4,200 | |  |
| 4G DDR4-2400 RAM | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 4G DDR4-2666 RAM | 769 | 710 | 700 | |  |
| 8G DDR4-2133 RAM | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| 8G DDR4-2400 RAM | 2,635 | 2,435 | 2,400 | |  |
| 8G DDR4-2666 OF NB RAM | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| 8G DDR4-2666 RAM | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| 8G DDR4-3000 RAM | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| 8G DDR4-3200 RAM | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| TEAM |
| 1G DDRII800 240pin RAM | 933 | 862 | 850 | |  |
| 2G DDRII800 RAM 240pin | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| Transcend 創見 (首頁) |
| 16G DDR3 1333 ECC REG TS2GKR72V3H | 6,149 | 5,683 | 5,600 | |  |
| 16G DDR3 1600 ECC REG TS2GKR72V6Z | 9,882 | 9,135 | 9,000 | |  |
| 1G JETRAM DDR1333 RAM | 933 | 862 | 850 | |  |
| 2G DDR1333 RAM | 824 | 761 | 750 | |  |
| 2G DDR21066 RAM | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 2G Jetram DDR1333 RAM | 494 | 456 | 450 | |  |
| 4G DDR3 1333 RAM | 1,318 | 1,217 | 1,200 | |  |
| 4G DDR4-2133 RAM | 878 | 811 | 800 | |  |
 | Jetram 16G DDR4 3200 RAM | 1,867 | 1,725 | 1,700 | |  |
| Jetram 1G DDRII800 240pin | 977 | 903 | 890 | |  |
| Jetram 2G DDR3-1600 RAM | 769 | 710 | 700 | |  |
| Jetram 2G DDRII800 240pin | 1,043 | 964 | 950 | |  |
| Jetram 2G DDRII800 RAM | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| Jetram 4G DDR3 1600 RAM | 1,427 | 1,319 | 1,300 | |  |
| Jetram 4G DDR4-2400 RAM | 1,208 | 1,116 | 1,100 | |  |
| Jetram 8G DDR3-1600 RAM | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
| JM1600KLH 16G DDR3 1600 (8G*2) | 3,623 | 3,349 | 3,300 | |  |
| JM2400HLB DDR4 8GB 2400 RAM | 2,031 | 1,877 | 1,850 | |  |
| 正創見 8G DDR3-1600 RAM | 1,153 | 1,065 | 1,050 | |  |
| 正創見4G DDR3 1600 RAM | 659 | 608 | 600 | |  |
 | 創見 16G DDR4 3200 RAM | 1,976 | 1,826 | 1,800 | |  |
| 創見 8G DDR4-2133 RAM | 1,757 | 1,623 | 1,600 | |  |
| 創見 8G DDR4-2400 RAM | 1,922 | 1,776 | 1,750 | |  |
| V-DATA |
| 512M DDRII 667 240pin | 1,647 | 1,522 | 1,500 | |  |
|
以上報價均為未稅價,價格如有異動,恕不另行通知。 |